In januari 2023 worden de volgende sectoren geïndexeerd:
| PC 200 | Aanvullend paritair comité voor Bedienden (APCB) | + 11,08% |
| PC 216 | Paritair comité voor de notarisbedienden | + 3,88% |
| PC 217 | Paritair comite voor de casinobedienden | + 10,964% |
| PC 220 | Paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid | + 10,96% |
| PC 226 | Paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken | + 11,19% |
| PC 302 | Paritair comité voor het hotelbedrijf | + 10,964% |
| PC 304 | Paritair comité vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten) | + 2% |
| PC 306 | Paritair comité voor het verzekeringswezen | + 11,1905% |
| PC 309 | Paritair comité voor de beursvennootschappen | + 1,8655% |
| PC 310 | Paritair comité voor de banken | + 1,87% |
| PC 311 | Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken | + 2% |
| PC 313 | Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten | + 2% |
| PC 320 | Paritair comité voor de begrafenisondernemingen | + 5,89% |
| PC 323 | Paritair comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden | + 11,08% |
| PC 331 | Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren (excl. Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg) | + 2% |
| PC 333 | Paritair comité voor toeristische attracties | + 11,08% |
| PC 337 | Aanvullend paritair comité voor de non-profitsector | + 2% |
| PC 339 | Paritair comité voor de maatschappijen voor sociale huisvestiging | + 2% |
| PC 340 | Paritair comité voor orthopedische technologieën | + 11,08% |
| PC 341 | Paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten | + 11,08% |
| PC 202.00 | Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% |
| PC 152.01 | Paritair subcomité voor de contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs | + 2% |
| PC 225.01 | Paritair comité voor de bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs | + 2% |
| PC 315.02 | Paritair comité voor de handelsluchtvaart | + 2% |
| PC 318.01 | Paritair comité voor de diensten voor gezins-en bejaardenhulp (Waalse Gemeenschap | + 2% |
| PC 318.02 | Paritair comité voor de diensten voor gezins-en bejaardenhulp (Vlaamse Gemeenschap) | + 2% |
| PC 319.00 | Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten | + 2% |
| PC 319.01 | Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap) | + 2% |
| PC 329.01 | Paritair comité voor de socio-culturele sector (Vlaamse Gemeenschap) | + 2% |
| PC 329.03 | Paritair comité voor de federale en biocommunautaire socio-culturele sector | + 2% |
| PC 330.03 | Paritair comité inrichtingen tandprothesen | + 2% |





