In november 2022 worden de volgende sectoren geïndexeerd:
| PC 202.00 | Bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% |
| PC 207 | Bedienden uit de scheikundige nijverheid | + 2% |
| PC 210 | Bedienden van de ijzernijverheid | + 2% |
| PC 303.01 | Filmproductie | + 2% |
| PC 309 | Beursvennootschappen | + 2,3704% |
| PC 310 | Banken | + 2,37% |
| PC 311 | Grote kleinhandelszaken | + 2% |
| PC 313 | Apotheken en tarificatiediensten | + 2% |
| PC 315.02 | Handelsluchtvaart | + 2% |
| PC 321 | Groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen | + 2% |
| PC 330.01 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten | + 2% |
| PC 330.02 | Bicommunautaire gezondheidsinrichtingen- en diensten | + 2% |
| PC 330.04 | Overige gezondheidsdiensten en instellingen | + 2% |
| PC 331 | Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren (excl. Kinderopvang en geestelijke gezondheidszorg) | + 2% |
| GMMI | Gewaarborgd minimum maandinkomen | + 2% |




