Wat is de pensioenpremie?
· De pensioenpremie is een kleine verhoging van het brutoloon van de uitzendkracht, die in verhouding staat tot de pensioenbijdrage die in een bepaalde sector betaald wordt aan vaste werknemers.
· Uitzendkrachten bouwen immers geen sectoraal aanvullend pensioen op. Wanneer ze echter tewerkgesteld worden in sectoren waar zo'n aanvullend pensioen wél bestaat voor de vaste werknemers, dan krijgen uitzendkrachten een pensioenpremie.
· Op die manier wordt het user-pay-principe gerespecteerd: uitzendkrachten hebben recht op dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden als vaste werknemers in dezelfde functie.
Hoeveel bedraagt de pensioenpremie?
· De pensioenpremie (uitgedrukt als een %) wordt berekend door de bijdrage voor het sectoraal aanvullend pensioen (SAP) in een bepaalde sector te vermenigvuldigen met een coëfficiënt.
· De exacte pensioenpremie per sector (PC) vind je in deze tabel (geldig van 1 juli 2026 tot en met 30 juni 2027). Concreet wordt het brutoloon van de uitzendkracht vermeerderd met dit percentage.
Pensioenpremie per sector (van 1 juli 2026 t.e.m. 30 juni 2027)
| Sector | Paritair Comité | Pensioenpremie |
| Garagebedrijf (bedienden PC 200*) | PC 112 | 0,79% |
| Bouwbedrijf (bedienden PC 200*) | PC 124 | 1,29% |
| Drukkerij, grafische kunst en dagbladbedrijf | PC 130 | 0,37% |
| Landbouw (bedienden) | PC 144 | 1,50% |
| Tuinbouwbedrijf (bedienden) | PC 145 | 1,50% |
| Taxi's (bedienden PC 200*) | PC 140.02 | 0,63% |
| Elektriciens: installatie en distributie (bedienden PC 200*) | PC 149.01 | 0,79% (1,18% vanaf 01/01/2027) |
| Koetswerk / Carrosserie (bedienden PC 200*) | PC 149.02 | 0,79% |
| Edele metalen (bedienden PC 200*) | PC 149.03 | 0,79% (1,15% vanaf 01/01/2027) |
| Metaalhandel (bedienden PC 200*) | PC 149.04 | 0,79% |
| Metaalfabrikatennijverheid | PC 209 | 1,41% |
| Notarisbedienden | PC 216 | 3,72% |
| Bedienden voedingsnijverheid | PC 220 | 0,82% |
| Internationale handel, vervoer en aanverwante bedrijfstakken | PC 226 | 0,63% |
| Hotelbedrijf (bedienden) | PC 302 | 0,79% |
| Vermakelijkheidsbedrijf (bedienden) | PC 304 | 1,07% |
| Begrafenisondernemingen (bedienden) | PC 320 | 0,21% |
| Beheer van gebouwen (bedienden) | PC 323 | 2,15% |
* Het gaat over de bedienden van PC 200 waarvan de arbeiders behoren tot PC 112,124, 140.02, 149.01,149.02, 149.03 en 149.04





