| Pc 200 | aanvullend paritair comité voor Bedienden (APCB) | + 1,48% | 
| Pc 216 | paritair comité voor de notarisbedienden | + 0,64% | 
| Pc 217 | paritair comité voor de casinobedienden | + 1,83% | 
| Pc 220 | paritair comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid | + 1,83% | 
| Pc 226 | paritair comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken | + 1,13% | 
| Pc 302 | paritair comité voor het hotelbedrijf | + 1,83% | 
| Pc 306 | paritair comité voor het verzekeringswezen | + 1,13253% | 
| Pc 307 | paritair comité voor de makelarij- en verzekeringsagentschappen | + 2,00% | 
| Pc 310 | paritair comité voor de banken | + 0,21% | 
| Pc 320 | paritair comité voor de begrafenisondernemingen | + 0,98% | 
| Pc 323 | paritair comité voor het beheer van gebouwen en voor de dienstboden | + 1,48% | 
| Pc 333 | paritair comité voor toeristische attracties | + 1,48% | 
| Pc 340 | paritair comité voor orthopedische technologieën | + 1,48% | 
| Pc 341 | paritair comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten | + 1,48% | 




