In september 2022 worden de volgende sectoren geïndexeerd:
| PC 202.00 | Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | + 1% |
| PC 152.01 | Paritair subcomité voor de contractuele arbeiders in het vrij gesubsideerd onderwijs | + 2% |
| PC 304 | Paritair comité vermakelijkheidsbedrijf (podiumkunsten) | + 2% |
| PC 225.01 | Paritair comité voor de bedienden van het gesubsidieerd vrij onderwijs | + 2% |
| PC 319.01 | Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en diensten (Vlaamse Gemeenschap) | + 2% |
| PC 318.02 | Paritair comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp ( Vlaamse Gemeenschap) | + 2% |
| PC 315.02 | Paritair comité voor de handelsluchtvaart | + 2% |
| PC 329.01 | Paritair comité voor de socioculturele sector (Vlaamse Gemeenschap) | + 2% |
| PC 330.03 | Paritair comité inrichtingen tandprothesen | + 2% |
| PC 331 | Paritair comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssectoren - Kinderopvang & geestelijke gezondheidszorg | + 2% |
| PC 337 | Paritair comité voor de non-profitsector | + 2% |
| PC 216 | Paritair comité voor de notarisbedienden | + 2,67% |
| PC 311 | Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken | + 2% |
| PC 339 | Paritair comité voor de maatschappijen voor sociale huisvestiging | + 2% |
| PC 313 | Paritair comité voor de apotheken en tarificatiediensten | + 2% |
| PC 319 | Paritair comité voor de opvoedings- en huisvestigingsinrichtingen en diensten | + 2% |
| PC 329.03 | Paritair comité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele sector | + 2% |
| PC 310 | Paritair comité voor de banken | + 1,54% |
| PC 309 | Paritair comité voor de beursvennootschappen | + 1,5394% |





