In juli 2022 worden de volgende sectoren geïndexeerd:
| PC 202 | Paritair comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren | +1% |
| PC 310 | Paritair comité voor de banken | +0,91% |
| PC 202.01 | Paritair subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven | +2% |
| PC 209 | Paritair comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid | +8,14% |
| PC 307 | Paritair comité voor de makelarij- en verzekeringsagentschappen | +2% |
| PC 309 | Paritair comité voor de beursvennootschappen | +0,9097% |
| PC 201 | Paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel | +2% |




